返回
20190906塑城行情
2019年9月6日 10点0分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12350 | ↑150 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 12300 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13900 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 12100 | ↑300 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 10150 | ↑250 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 10100 | ↑250 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9200 | ↑50 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8900 | ↑50 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 7550 | ↑50 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 7900 | →0 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 17400 | →0 |
PC | 141R-111 | 沙比克 | 16600 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 15600 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 13700 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 12000 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 15600 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 15200 | →0 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 15200 | ↑100 |
| 本周行情评述
普通塑料ABS、PS、PP随着上游化工厂上调出厂价,市场价格纷纷跟随上调,下游需求跟进,预测后势价格稳中向好运行。
工程塑料POM,PC,PA,PMMA市场销售尚好,贸易商灵活出货,后势价格稳中运行。
